Obsah
Rozpočet Lázně Kynžvart
Schválený rozpočet | 520 000 Kč |
Upravený rozpočet | 520 000 Kč |
Skutečné čerpání | 23 211 Kč |
Čerpání | 4,46 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Vodní toky a vodohospodářská díla | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,00 |
Pitná voda | 170 000 | 170 000 | 0 | 0,00 |
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 100 000 | 100 000 | 23 211 | 23,21 |
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 520 000 | 520 000 | 23 211 | 4,46 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Lázně Kynžvart na rok 2022 Staženo: 81x | 11.04.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Závěrečný účet města Lázně Kynžvart za rok 2021 Staženo: 58x | 12.07.2022
Závěrečný účet města Lázně Kynžvart 2020 Staženo: 60x | 20.04.2022